Escape from Tarkov keys by map
Every key and keycard in Tarkov (259 in total), grouped by the map where it opens something. Each page shows what the key opens, how many uses it has, which quests need it, and its current Flea Market and trader price. Quest and lock data as of 2026-11-04.
Customs 36Factory 2Woods 4Shoreline 31Interchange 13Reserve 31Lighthouse 17Streets of Tarkov 46The Lab 13Ground Zero 4Terminal 5The Labyrinth 9Icebreaker 4Infected Lab 1Other keys 44
Customs keys
Factory keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| 3 doors | 20 | 2 | 431,442 ₽ | |
| 1 door | 10 | 1 | 3,034,830 ₽ |
Woods keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 door | 10 | — | 121,102 ₽ | |
| 1 door | 1 | — | 357,000 ₽ | |
| 1 door | 5 | — | 357,000 ₽ | |
| 1 door | 40 | 2 | 138,411 ₽ |
Shoreline keys
Interchange keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| 3 doors | 40 | — | 62,117 ₽ | |
| 1 door | 5 | — | 382,500 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 220,528 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 598,162 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 151,542 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 30,353 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 56,032 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 28,133 ₽ | |
| 1 door | 10 | 1 | 51,742 ₽ | |
| 1 door | 10 | 2 | 32,830 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 4,500 ₽ | |
| 1 door | 0 | — | — | |
| 1 door | 40 | — | 207,840 ₽ |
Reserve keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 door | 40 | — | 23,849 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 56,429 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 31,657 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 1,332,898 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 53,684 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 151,873 ₽ | |
| 2 doors | 40 | — | 201,721 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 155,450 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 33,722 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 33,356 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 40,097 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 37,640 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 54,894 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 175,685 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 31,349 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 357,777 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 188,561 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 522,793 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 1,210,923 ₽ | |
| 1 door | 20 | — | 344,098 ₽ | |
| 2 doors | 40 | — | 34,844 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 38,373 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 50,707 ₽ | |
| 2 doors | 40 | — | 40,391 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 19,121 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 46,970 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 30,469 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 183,580 ₽ | |
| 1 door | 40 | 3 | 92,403 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 196,465 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 1,265,576 ₽ |
Lighthouse keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 door | 40 | — | 19,380 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 30,081 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 25,495 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 31,140 ₽ | |
| 1 door | 5 | — | 433,500 ₽ | |
| 1 door | 1 | — | 510 ₽ | |
| 1 trunk | 40 | — | 44,408 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 49,957 ₽ | |
| 1 trunk | 40 | — | 22,554 ₽ | |
| 1 door | 40 | 1 | 145,366 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 50,457 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 37,452 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 33,304 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 441,701 ₽ | |
| 1 trunk | 40 | — | 42,770 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 10,395 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 41,733 ₽ |
Streets of Tarkov keys
The Lab keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 door | 1 | — | 0 ₽ | |
| 1 door | 1 | 1 | 149,054 ₽ | |
| Map access | 1 | 2 | 99,529 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 330,247 ₽ | |
| 4 doors | 10 | 1 | 552,005 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 459,000 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 899,207 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 848,789 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 317,812 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 181,593 ₽ | |
| 2 doors | 40 | — | 48,393 ₽ | |
| 1 door | 2 | — | 120,146 ₽ | |
| 2 doors | 40 | 1 | 51,625 ₽ |
Ground Zero keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 door | 40 | — | 9,700 ₽ | |
| 1 door | 1 | — | 386,776 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 4,666 ₽ | |
| 1 door | 40 | — | 10,362 ₽ |
Terminal keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 door | 0 | — | — | |
| 1 door | 0 | — | — | |
| Map access | 0 | — | — | |
| Map access | 0 | — | — | |
| Map access | 0 | — | — |
The Labyrinth keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 door | 1 | 1 | 3,399 ₽ | |
| 1 door | 1 | — | 0 ₽ | |
| 1 door | 1 | — | 0 ₽ | |
| 1 door | 1 | — | 0 ₽ | |
| 1 door | 1 | — | 0 ₽ | |
| Map access | 1 | 1 | 61,573 ₽ | |
| 1 door | 5 | — | 62,885 ₽ | |
| 1 door | 5 | — | 62,885 ₽ | |
| 1 door | 5 | — | 62,885 ₽ |
Icebreaker keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| 8 doors | 10 | — | 184,705 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 219,300 ₽ | |
| 1 door | 10 | — | 392,499 ₽ | |
| 1 door | 1 | — | 18,000,000 ₽ |
Infected Lab keys
| Key | Opens here | Uses | Quests | Best sale |
|---|---|---|---|---|
| Map access | 1 | 2 | 99,529 ₽ |
Other keys keys
Want live prices for everything? Try the Tarkov price checker or browse all items. Data from the free tarkov.dev API. Not affiliated with Battlestate Games.

Built-In Tool
Escape from Tarkov Server Hosting
Get managed Escape from Tarkov server hosting with this tool built into your panel — configure, deploy, and play in minutes. Instant setup, DDoS protection, 24/7 support.
Built-In Config ToolInstant Server SetupDDoS ProtectionExpert 24/7 Support
Get 40% OFFNo setup fees · Cancel anytime