Stardew Valley Fish Finder
Find which fish are catchable by season, weather and location
Stardew Valley server hosting from XGamingServer — instant setup, DDoS protection, mod support, and 24/7 help. 30% off your first month.
Filter Fish
Matching Fish (77)
| Fish | Location | Season | Time | Weather | Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | Mountain Lake | spring | 6:00 AM – 8:00 PM | rainy | 5000g |
| Legend II | Mountain Lake | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 8:00 PM | rainy | 5000g |
| Crimsonfish | Ocean | summer | 6:00 AM – 8:00 PM | both | 1500g |
| Son of Crimsonfish | Ocean | winter | 6:00 AM – 8:00 PM | both | 1500g |
| Glacierfish | Forest (Arrowhead Island) | winter | 6:00 AM – 8:00 PM | sunny | 1000g |
| Glacierfish Jr. | Forest (Arrowhead Island) | winter | 6:00 AM – 8:00 PM | sunny | 1000g |
| Mutant Carp | Sewers | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 1000g |
| Radioactive Carp | Sewers | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 1000g |
| Angler | River | fall | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 900g |
| Ms. Angler | River | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 900g |
| Lava Eel | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 700g |
| Blobfish | Night Market submarine | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 500g |
| Ice Pip | Mines (Floor 60) | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 500g |
| Stonefish | Mines (Floor 20) | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 300g |
| Super Cucumber | Ocean, Ginger Island | summer, winter | 6:00 PM – 2:00 AM | both | 250g |
| Spook Fish | Night Market submarine | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 220g |
| Catfish | River, Secret Woods, Witch's Swamp | spring, fall, winter | 6:00 AM – 12:00 AM | rainy | 200g |
| Pufferfish | Ocean, Ginger Island | summer | 12:00 PM – 4:00 PM | sunny | 200g |
| Sea Jelly | Saltwater locations | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 200g |
| Sturgeon | Mountain Lake | summer, winter | 6:00 AM – 7:00 PM | both | 200g |
| Cave Jelly | Mines (levels 20, 60, and 100) | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 180g |
| Stingray | Ginger Island (Pirate Cove) | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 180g |
| Goby | Forest (waterfalls) | spring, summer, fall | 8:00 AM – 6:00 PM | both | 150g |
| Midnight Carp | Forest Pond, Mountain Lake, Ginger Island | fall, winter | 10:00 PM – 2:00 AM | both | 150g |
| Octopus | Ocean, Ginger Island, Night Market submarine | summer | 6:00 AM – 1:00 PM | both | 150g |
| Scorpion Carp | Desert | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 8:00 PM | both | 150g |
| Tiger Trout | River | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 7:00 PM | both | 150g |
| Void Salmon | Witch's Swamp | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 150g |
| River Jelly | Freshwater locations | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 125g |
| Blue Discus | Ginger Island (freshwater) | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 120g |
| Lingcod | River, Mountain Lake | winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 120g |
| Lobster | Ocean (crab pot) | spring, summer, fall, winter | Any | Any | 120g |
| Walleye | River, Mountain Lake, Forest Pond | fall, winter | 12:00 PM – 2:00 AM | rainy | 105g |
| Crab | Ocean (crab pot) | spring, summer, fall, winter | Any | Any | 100g |
| Dorado | River | summer | 6:00 AM – 7:00 PM | both | 100g |
| Flounder | Ocean, Ginger Island | spring, summer | 6:00 AM – 8:00 PM | both | 100g |
| Largemouth Bass | Mountain Lake | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 7:00 PM | both | 100g |
| Lionfish | Ginger Island | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 100g |
| Midnight Squid | Night Market submarine | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 100g |
| Pike | River, Forest Pond | summer, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 100g |
| Slimejack | Mutant Bug Lair | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 100g |
| Tuna | Ocean, Ginger Island | summer, winter | 6:00 AM – 7:00 PM | both | 100g |
| Eel | Ocean | spring, fall | 4:00 PM – 2:00 AM | rainy | 85g |
| Halibut | Ocean | spring, summer, winter | 6:00 AM – 11:00 AM, 7:00 PM – 2:00 AM | both | 80g |
| Squid | Ocean | winter | 6:00 PM – 2:00 AM | both | 80g |
| Albacore | Ocean | fall, winter | 6:00 AM – 11:00 AM, 6:00 PM – 2:00 AM | both | 75g |
| Bullhead | Mountain Lake | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 75g |
| Crayfish | Freshwater (crab pot) | spring, summer, fall, winter | Any | Any | 75g |
| Red Mullet | Ocean | summer, winter | 6:00 AM – 7:00 PM | both | 75g |
| Salmon | River | fall | 6:00 AM – 7:00 PM | both | 75g |
| Sandfish | Desert | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 8:00 PM | both | 75g |
| Sea Cucumber | Ocean | fall, winter | 6:00 AM – 7:00 PM | both | 75g |
| Tilapia | Ocean | summer, fall | 6:00 AM – 2:00 PM | both | 75g |
| Woodskip | Secret Woods | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 75g |
| Rainbow Trout | River, Mountain Lake | summer | 6:00 AM – 7:00 PM | sunny | 65g |
| Snail | Freshwater (crab pot) | spring, summer, fall, winter | Any | Any | 65g |
| Shad | River | spring, summer, fall | 9:00 AM – 2:00 AM | rainy | 60g |
| Shrimp | Ocean (crab pot) | spring, summer, fall, winter | Any | Any | 60g |
| Perch | River, Mountain Lake, Forest Pond | winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 55g |
| Chub | River, Mountain Lake | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 50g |
| Clam | Ocean (crab pot) | spring, summer, fall, winter | Any | Any | 50g |
| Cockle | Ocean (crab pot) | spring, summer, fall, winter | Any | Any | 50g |
| Red Snapper | Ocean | summer, fall, winter | 6:00 AM – 7:00 PM | rainy | 50g |
| Smallmouth Bass | River, Forest Pond | spring, fall | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 50g |
| Bream | River | spring, summer, fall, winter | 6:00 PM – 2:00 AM | both | 45g |
| Ghostfish | Mines (Floors 20 & 60) | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 45g |
| Oyster | Ocean (crab pot) | spring, summer, fall, winter | Any | Any | 40g |
| Sardine | Ocean | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 7:00 PM | both | 40g |
| Anchovy | Ocean | spring, fall | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 30g |
| Carp | Mountain Lake, Secret Woods, Sewers, Mutant Bug Lair | spring, summer, fall | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 30g |
| Herring | Ocean | spring, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 30g |
| Mussel | Ocean (crab pot) | spring, summer, fall, winter | Any | Any | 30g |
| Sunfish | River | spring, summer | 6:00 AM – 7:00 PM | sunny | 30g |
| White Algae | Mines | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 25g |
| Periwinkle | Freshwater (crab pot) | spring, summer, fall, winter | Any | Any | 20g |
| Seaweed | Ocean | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 20g |
| Green Algae | River, Mountain Lake | spring, summer, fall, winter | 6:00 AM – 2:00 AM | both | 15g |
Times use a 24-hour in-game clock. “All” season fish are catchable year-round. Sell price is base, regular quality.
Stardew Valley Fish Finder — FAQ
Is this Stardew Valley Fish Finder free to use?
Yes, the Stardew Valley Fish Finder is 100% free — no signup required, no hidden fees, no downloads. Everything runs in your browser.
How accurate is the Stardew Valley Fish Finder?
Values are pulled from the Stardew Valley game files and community-verified formulas. Results match what you see in-game, and we update the tool when the game gets major patches.
Can I host a Stardew Valley server with XGamingServer?
Yes. XGamingServer offers instant Stardew Valley server hosting with mod support, automatic backups, DDoS protection, and 24/7 support. All popular game settings are pre-configured.
Does the Fish Finder work on mobile?
Yes, the Fish Finder is fully responsive and works on desktop, tablet, and mobile browsers.
You might also need
Gift Guide & Loves Lookup
Search any villager to see their loved and liked gifts
Crop Profit Calculator
Find the most profitable crops to plant each season by gold per day
Community Center Bundle Tracker
Check off every Community Center bundle and see its rewards
Sprinkler Coverage Calculator
Compare sprinkler coverage and plan how many you need for a plot
Stardew Valley server admin docs
Read the full Stardew Valley server docs →
Step-by-step guides for installing mods, configuring your server, joining, troubleshooting, and admin commands.

Ready to play?
Run your own Stardew Valley server with XGamingServer
Instant setup, mods & plugins, DDoS protection and 24/7 human support — your server is live in minutes, no port-forwarding required.

Stardew Valley Server Hosting
Get managed Stardew Valley server hosting with this tool built into your panel — configure, deploy, and play in minutes. Instant setup, DDoS protection, 24/7 support.